In Plymouth Township, Hillary Clinton and Donald Trump rolled the Democratic and Republican Party primaries. They both won all wards, with Clinton collecting 59.22% of the vote and Trump earning 53.90% of the vote.
Below are the unofficial numbers. If you want to see the Plymouth’s results for every office up for election, click here.
Ward 1-1
Dem-HILLARY CLINTON | 161 | 57.91% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 117 | 42.09% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 0 | 0% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 47 | 17.09% | |
Rep-MARCO RUBIO | 4 | 1.45% | |
Rep-JEB BUSH | 2 | 0.73% | |
Rep-BEN CARSON | 1 | 0.36% | |
Rep-JOHN R KASICH | 59 | 21.45% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 162 | 58.91% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 553 | 100% |
Ward 1-2
Dem-HILLARY CLINTON | 202 | 58.38% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 142 | 41.04% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 1 | 0.29% | |
Dem-Write-In | 1 | 0.29% | |
Rep-TED CRUZ | 44 | 18.80% | |
Rep-MARCO RUBIO | 2 | 0.85% | |
Rep-JEB BUSH | 1 | 0.43% | |
Rep-BEN CARSON | 1 | 0.43% | |
Rep-JOHN R KASICH | 50 | 21.37% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 135 | 57.69% | |
Rep-Write-In | 1 | 0.43% | |
Total | 580 | 100% |
Ward 2-1
Dem-HILLARY CLINTON | 114 | 63.33% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 65 | 36.11% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 0 | 0% | |
Dem-Write-In | 1 | 0.56% | |
Rep-TED CRUZ | 28 | 13.73% | |
Rep-MARCO RUBIO | 1 | 0.49% | |
Rep-JEB BUSH | 2 | 0.98% | |
Rep-BEN CARSON | 1 | 0.49% | |
Rep-JOHN R KASICH | 60 | 29.41% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 112 | 54.90% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 384 | 100% |
Ward 2-2
Dem-HILLARY CLINTON | 122 | 60.10% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 81 | 39.90% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 0 | 0% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 34 | 16.27% | |
Rep-MARCO RUBIO | 5 | 2.39% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 3 | 1.44% | |
Rep-JOHN R KASICH | 49 | 23.44% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 118 | 56.46% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 412 | 100% |
Ward 2-3
Dem-HILLARY CLINTON | 99 | 56.57% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 74 | 42.29% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 2 | 1.14% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 41 | 21.35% | |
Rep-MARCO RUBIO | 1 | 0.52% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 0 | 0% | |
Rep-JOHN R KASICH | 43 | 22.40% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 107 | 55.73% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 367 | 100% |
Ward 2-3 (13th)
Dem-HILLARY CLINTON | 45 | 63.38% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 26 | 36.62% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 0 | 0% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 8 | 18.18% | |
Rep-MARCO RUBIO | 0 | 0% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 0 | 0% | |
Rep-JOHN R KASICH | 8 | 18.18% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 28 | 63.64% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 115 | 100% |
Ward 3-1
Dem-HILLARY CLINTON | 185 | 57.63% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 134 | 41.74% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 2 | 0.62% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 53 | 15.87% | |
Rep-MARCO RUBIO | 7 | 2.10% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 1 | 0.30% | |
Rep-JOHN R KASICH | 103 | 30.84% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 168 | 50.30% | |
Rep-Write-In | 2 | 0.60% | |
Total | 655 | 100% |
Ward 3-2
Dem-HILLARY CLINTON | 206 | 62.42% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 122 | 36.97% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 2 | 0.61% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 26 | 16.99% | |
Rep-MARCO RUBIO | 0 | 0% | |
Rep-JEB BUSH | 1 | 0.65% | |
Rep-BEN CARSON | 1 | 0.65% | |
Rep-JOHN R KASICH | 46 | 30.07% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 78 | 50.98% | |
Rep-Write-In | 1 | 0.65% | |
Total | 483 | 100% |
Ward 3-3
Dem-HILLARY CLINTON | 187 | 64.71% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 99 | 34.26% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 1 | 0.35% | |
Dem-Write-In | 2 | 0.69% | |
Rep-TED CRUZ | 21 | 18.10% | |
Rep-MARCO RUBIO | 4 | 3.45% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 1 | 0.86% | |
Rep-JOHN R KASICH | 37 | 31.90% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 53 | 45.69% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 405 | 100% |
Ward 4-1
Dem-HILLARY CLINTON | 138 | 60.26% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 89 | 38.86% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 0 | 0% | |
Dem-Write-In | 2 | 0.87% | |
Rep-TED CRUZ | 32 | 19.16% | |
Rep-MARCO RUBIO | 3 | 1.80% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 2 | 1.20% | |
Rep-JOHN R KASICH | 48 | 28.74% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 82 | 49.10% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 396 | 100% |
Ward 4-2
Dem-HILLARY CLINTON | 186 | 52.25% | |
Dem-BERNIE SANDERS | 170 | 47.75% | |
Dem-ROQUE ROCKY DE LA FUENTE | 0 | 0% | |
Dem-Write-In | 0 | 0% | |
Rep-TED CRUZ | 55 | 16.77% | |
Rep-MARCO RUBIO | 6 | 1.83% | |
Rep-JEB BUSH | 0 | 0% | |
Rep-BEN CARSON | 2 | 0.61% | |
Rep-JOHN R KASICH | 92 | 28.05% | |
Rep-DONALD J TRUMP | 173 | 52.74% | |
Rep-Write-In | 0 | 0% | |
Total | 684 | 100% |